<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HidroAgro - Serviços e Consultoria Ambiental</title>
	<atom:link href="http://www.hidroagro.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hidroagro.com.br</link>
	<description>Tratamento de Água e Efluentes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Purificar a água é melhor que comprá-la</title>
		<link>http://www.hidroagro.com.br/novidades/purificar-a-agua-e-melhor-que-compra-la/</link>
		<comments>http://www.hidroagro.com.br/novidades/purificar-a-agua-e-melhor-que-compra-la/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidroagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidroagro.com.br/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[A água da rede pública ou de poço artesiano sendo tratada,  pode ser consumida sem riscos e ser de excelente qualidade.

Residências, Comércio, Indústrias podem se beneficiar com essa prática, inclusive economicamente, pois é muito mais barato purificar a água do que comprá-la.

Agindo assim reduzimos o impacto ambiental em relação às garrafas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A água da rede pública ou de poço artesiano sendo tratada,  pode ser consumida sem riscos e ser de excelente qualidade.</p>
<p>Residências, Comércio, Indústrias podem se beneficiar com essa prática, inclusive economicamente, pois é muito mais barato purificar a água do que comprá-la.</p>
<p>Agindo assim reduzimos o impacto ambiental em relação às garrafas.</p>
<p>Além de colaborar com o meio ambiente e fazer economia, os purificadores de água ainda oferecem as seguintes vantagens:</p>
<p>     -  Retiram metais, contaminantes químicos, vírus, bactérias, cistos, algas e outros;</p>
<p>     -  Fornecem água com elevado grau de pureza e qualidade inalterada ao longo do tempo;</p>
<p>     -  Dispensam o transporte de garrafões e a desinfecção dos suportes a cada troca;</p>
<p>     -  Liberam o espaço ocupado para colocar os suportes ou armazenar os  garrafões;</p>
<p>     -  O fornecimento de água é permanente: dia e noite, domingos e feriados;</p>
<p>     -  Fornecem a água acumulada no reservatório, mesmo quando o suprimento da rua é interrompido;</p>
<p>     -  Instalados sob a pia, não conflitam com o estilo ou as cores dos móveis da cozinha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidroagro.com.br/novidades/purificar-a-agua-e-melhor-que-compra-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abastecimento das cidades</title>
		<link>http://www.hidroagro.com.br/novidades/abastecimento-das-cidades/</link>
		<comments>http://www.hidroagro.com.br/novidades/abastecimento-das-cidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidroagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidroagro.com.br/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Segundo relatório da ONU se fossem destinados ao reuso de água 25% dos recursos investidos em tratamento, o abastecimento das cidades poderia aumentar dez vezes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo relatório da ONU se fossem destinados ao reuso de água 25% dos recursos investidos em tratamento, o abastecimento das cidades poderia aumentar dez vezes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidroagro.com.br/novidades/abastecimento-das-cidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuso da água na agricultura</title>
		<link>http://www.hidroagro.com.br/novidades/reuso-da-agua-na-agricultura/</link>
		<comments>http://www.hidroagro.com.br/novidades/reuso-da-agua-na-agricultura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidroagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidroagro.com.br/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[O tratamento de esgoto para a reutilização em processos de irrigação agrícola é uma fonte de recursos, beneficia a agricultura, o meio ambiente e saúde pública.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tratamento de esgoto para a reutilização em processos de irrigação agrícola é uma fonte de recursos, beneficia a agricultura, o meio ambiente e saúde pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidroagro.com.br/novidades/reuso-da-agua-na-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamento de esgoto ajuda saúde ambiental e pública</title>
		<link>http://www.hidroagro.com.br/novidades/tratamento-de-esgoto-ajuda-saude-ambiental-e-publica/</link>
		<comments>http://www.hidroagro.com.br/novidades/tratamento-de-esgoto-ajuda-saude-ambiental-e-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidroagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidroagro.com.br/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[O tratamento de esgoto além de beneficiar o meio ambiente diminui as doenças relacionadas à poluição da água. Morrem anualmente 1,8 milhão de crianças por doenças de veiculação hídrica, a diarréia é uma delas, principalmente em países subdesenvolvidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tratamento de esgoto além de beneficiar o meio ambiente diminui as doenças relacionadas à poluição da água. Morrem anualmente 1,8 milhão de crianças por doenças de veiculação hídrica, a diarréia é uma delas, principalmente em países subdesenvolvidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidroagro.com.br/novidades/tratamento-de-esgoto-ajuda-saude-ambiental-e-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O maior aquífero do mundo está no Brasil</title>
		<link>http://www.hidroagro.com.br/novidades/o-maior-aquifero-do-mundo-esta-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.hidroagro.com.br/novidades/o-maior-aquifero-do-mundo-esta-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidroagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidroagro.com.br/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Aquífero descoberto no Norte do Brasil recebe o nome Alter do Chão é maior que o Aquífero Guarani.
Onde fica? Sob os estados do Pará, Amazonas e Amapá na cidade de Alter do Chão.
Segundo os pesquisadores da Universidade Federal do Pará é o maior aquífero do mundo, ou seja é a maior reserva de água doce subterrânea do planeta, capaz de abastecer toda a POPULAÇÃO DO MUNDO por centenas de anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquífero descoberto no Norte do Brasil recebe o nome Alter do Chão é maior que o Aquífero Guarani.<br />
Onde fica? Sob os estados do Pará, Amazonas e Amapá na cidade de Alter do Chão.<br />
Segundo os pesquisadores da Universidade Federal do Pará é o maior aquífero do mundo, ou seja é a maior reserva de água doce subterrânea do planeta, capaz de abastecer toda a POPULAÇÃO DO MUNDO por centenas de anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidroagro.com.br/novidades/o-maior-aquifero-do-mundo-esta-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuso de água</title>
		<link>http://www.hidroagro.com.br/novidades/reuso-de-agua/</link>
		<comments>http://www.hidroagro.com.br/novidades/reuso-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jõao Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidroagro.com.br/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Industrias e Condomínios podem reutilizar a água usada na produção industrial ou de lavanderia,  para isso basta captá-las, tratá-las adequadamente e fazer uso.</p>
<p>No caso de captação de água de chuva é importante fazer o tratamento antes de reservá-la.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidroagro.com.br/novidades/reuso-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Água Subterrânea</title>
		<link>http://www.hidroagro.com.br/novidades/agua-subterranea/</link>
		<comments>http://www.hidroagro.com.br/novidades/agua-subterranea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jõao Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidroagro.com.br/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São águas que vão se acumulando e formando reservatórios naturais. Em geral limpas e de boa qualidade para o consumo humano após o tratamento. São utilizadas há mais de 10 mil anos em todo o mundo e um quinto dessa água está no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidroagro.com.br/novidades/agua-subterranea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

